Szczegóły
Kolory
Rok modelowy 2024/2025
Asystent niskich obrotów
Niweluje prawdopodobieństwo zgaśnięcia silnika podczas ruszania. W momencie załączonego sprzęgła lub jazdy na niskich obrotach, system automatycznie je podnosi.

System kontroli trakcji
W sposób ciągły monitoruje prędkość przedniego oraz tylnego koła, zapięty bieg, otwarcie przepustnicy i pozycję wału korbowego ułatwiając kierowcy jazdę nawet w najtrudniejszych warunkach.

Specyfikacja techniczna
| Typ silnika | 4-suwowy, chłodzony cieczą, DOHC, 90˚ V-Twin |
| Rozstaw osi | 1560 mm |
| Pojemność skokowa | 645 cm³ |
| Prześwit | 170 mm |
| Średnica x skok tłoka | 81,0 mm x 62,6 mm |
| Wysokość siedziska | 830 mm |
| Moc maksymalna | 52 kW (71 KM) / 8800 obr./ min |
| Masa własna | 213 kg |
| Stopień sprężania | 11,2 : 1 |
| Zawieszenie przód | Teleskopowe, sprężyny śrubowe, amortyzatory olejowe |
| Zasilanie w paliwo | Wtrysk paliwa |
| Zawieszenie tył | Wahaczowe, sprężyna śrubowa, amortyzator olejowy |
| Rozrusznik | Elektryczny |
| Pochylenie/wyprzedzenie | 26˚ / 110mm |
| System smarowania | Mokra miska olejowa |
| Hamulce przód | Tarcze, podwójne |
| Ilość oleju (całkowita) | 3 l |
| Hamulce tył | Tarcze |
| Skrzynia biegów | 6-stopniowa ze stałym zazębianiem |
| Opony Przód | 110/80R19M/C 59V, bezdętkowe |
| Przełożenie wstępne | 2,088 (71/34) |
| Opony Tył | 150/70R17M/C 69V, bezdętkowe |
| Przełożenie końcowe | 3,133 (47/15) |
| Zbiornik paliwa | 20,0 l |
| Długość całkowita | 2275 mm |
| Norma Euro | 5 |
| Szerokość całkowita | 835 mm |
| Emisja spalin (g/km) (WMTC) | 100 |
| Wysokość całkowita | 1405 mm |
| Żużycie paliwa (l/100 km) (WMTC) | 4,2 |
Cennik
Informacje dodatkowe
| Kolor | szary |
|---|---|
| Marka | Suzuki |
| Producent | SUZUKI |











